更新時間:2024-08-14
訪問量:852
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:北京或南昌
品牌 | 普桑達(dá)/Poosanda | 適用領(lǐng)域 | 化工 |
---|---|---|---|
溫度范圍 | 10~70℃ | 溫度波動度 | ≤±0.5℃ |
溫度均勻度 | ≤±2.0℃% | 濕度范圍 | 40~98% R.H |
產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 加工定制 | 是 |
型號 | BY-SN80 | BY-SN900 | |
工作室尺寸 | W500*D400*H400 | W900*D900*H900 | |
外箱體尺寸 | 根據(jù)用戶選擇的外觀不同而調(diào)整,實際尺寸見技術(shù)報價單 | ||
性 | 溫度范圍 | 10~70℃ | |
能 | 濕度范圍 | 無 | 40~98%RH |
指 | 黑板溫度 | 55~75℃ | 40~110℃ |
標(biāo) | 波動度 | 小于或等于±0.5℃ | |
均勻度 | ±2℃ | ||
濕度偏差 | 無 | 小于或等于±3%RH | |
冷卻方式 | 風(fēng)冷 | ||
降雨時間 | 連續(xù)或周期方式,時間1~9999分鐘,可調(diào) | ||
光源 | 全光譜風(fēng)冷式氙弧燈,壽命大于或等于1500小時 | ||
總暴露面積 | 2000cm2 | 6000cm2 | |
輻射強度 | 550w/m2 | 0-1100w/m2 | |
波長 | 300~780nm | 280~900nm | |
光照亮暗周期 | 10min~99.99min | ||
輻照計 | 滿足能量監(jiān)控點340nm、300-400nm、420nm、 | ||
控 | 控制器 | 進(jìn)口觸摸屏控制儀或智能數(shù)顯控制儀 | |
制 | 傳感器 | 鉑金電阻.PT100Ω/MV | |
系 | 時間控制器 | 采用大華控制系統(tǒng),定時范圍0~999H | |
統(tǒng) | 加熱方式 | SSR固態(tài)繼電器無觸點加熱 | |
冷卻方式 | 高壓鼓風(fēng)風(fēng)機(jī)對燈光直接吹風(fēng)降溫,從而對燈管中心區(qū)有效降溫冷卻 | ||
供水方式 | 自動供水補水功能 | ||
冷卻設(shè)備 | 壓縮機(jī)、增壓水泵、鼓風(fēng)機(jī)、流量調(diào)節(jié)閥 | ||
噴淋控制 | 可編程進(jìn)行控制,降雨間斷可調(diào),降雨強度可調(diào) | ||
水箱 | 內(nèi)置式水箱 | ||
安全保護(hù) | 電源超載、短路保護(hù);接地保護(hù);超溫保護(hù);缺水保護(hù);漏電保護(hù);過電流保護(hù);控制器停電記憶保護(hù)等,為保護(hù)設(shè)備,所有報警均會自動切斷電源,并發(fā)出聲訊提示。 |
上一篇 : 步入式恒溫恒濕環(huán)境試驗室
下一篇 : 天津氙燈老化試驗箱